Planes Y Paquetes
Planes y paquetes flexibles para su resort
Paquetes
Paquete Visual Básico
- Auditorías Habitación por Habitación
- Estándares de Experiencia del Huésped
- Cumplimiento de Limpieza
- Áreas Comunes
- Cocinas y Servicios de Alimentos
Paquete de Infraestructura Completa
- Incluye todos los servicios del Paquete Visual Básico MÁS:
- Sistemas Eléctricos
- Sistemas de Plomería
- Sistemas de HVAC
- Sistemas Mecánicos y Equipos
- Techos y Elementos Estructurales
- Piscinas y Spas
- Áreas Verdes y Exteriores
Paquete de Supervisión Ejecutiva
- Incluye todos los servicios del Paquete de Infraestructura Completa MÁS:
- Sistemas de TI y Tecnología Inteligente
- Cumplimiento y Capacitación del Personal
- Recorridos en Video y Documentación 360°
- Progreso de Renovaciones
- Reporte de progreso de Nuevas Construcciones
- Verificaciones Técnicas (Termografía Opcional)
Paquete À-la-Carte
Descripción:
- El cliente selecciona exactamente qué servicios desea de la lista completa de 18 inspecciones.
- Flexibilidad total para elegir solo las áreas prioritarias: habitaciones, cocinas, sistemas
eléctricos, techos, piscinas, etc. - Ideal para resorts que necesitan inspecciones específicas sin contratar un paquete
completo.
Incluye:
- Informe ejecutivo bilingüe con los hallazgos de las áreas seleccionadas.
No Incluye:
- Servicios no seleccionados.
- Seguimiento continuo o comparativos globales
Matriz De Servicios Vs. Paquetes
| Servicios | Visual Básico | Infraestructura Completa | Supervisión Ejecutiva |
|---|---|---|---|
| Auditorías de habitaciones | ✔ | ✔ | ✔ |
| Experiencia del huésped | ✔ | ✔ | ✔ |
| Inspección de housekeeping | ✔ | ✔ | ✔ |
| Áreas comunes | ✔ | ✔ | ✔ |
| Cocinas y servicios de alimentos | ✔ | ✔ | ✔ |
| Sistemas eléctricos | ✖ | ✔ | ✔ |
| Sistemas de plomería | ✖ | ✔ | ✔ |
| Sistemas HVAC | ✖ | ✔ | ✔ |
| Sistemas mecánicos y equipos | ✖ | ✔ | ✔ |
| Techos y estructuras | ✖ | ✔ | ✔ |
| Piscinas y spas | ✖ | ✔ | ✔ |
| Paisajismo y exteriores | ✖ | ✔ | ✔ |
| Sistemas IT & Smart | ✖ | ✖ | ✔ |
| Cumplimiento del personal y capacitación | ✖ | ✖ | ✔ |
| Recorridos en video y documentación 360° | ✖ | ✖ | ✔ |
| Progreso de Renovaciones | ✖ | ✖ | ✔ |
| Reporte de progreso de Nuevas Construcciones | ✖ | ✖ | ✔ |
| Verificaciones técnicas (termografía opcional) | ✖ | ✖ | ✔ |
| Servicios | Visual Básico | Infraestructura Completa | Supervisión Ejecutiva |
|---|---|---|---|
| Auditorías de habitaciones | ✔ | ✔ | ✔ |
| Experiencia del huésped | ✔ | ✔ | ✔ |
| Inspección de housekeeping | ✔ | ✔ | ✔ |
| Áreas comunes | ✔ | ✔ | ✔ |
| Cocinas y servicios de alimentos | ✔ | ✔ | ✔ |
| Sistemas eléctricos | ✖ | ✔ | ✔ |
| Sistemas de plomería | ✖ | ✔ | ✔ |
| Sistemas HVAC | ✖ | ✔ | ✔ |
| Sistemas mecánicos y equipos | ✖ | ✔ | ✔ |
| Techos y estructuras | ✖ | ✔ | ✔ |
| Piscinas y spas | ✖ | ✔ | ✔ |
| Paisajismo y exteriores | ✖ | ✔ | ✔ |
| Sistemas IT & Smart | ✖ | ✖ | ✔ |
| Cumplimiento del personal y capacitación | ✖ | ✖ | ✔ |
| Recorridos en video y documentación 360° | ✖ | ✖ | ✔ |
| Progreso de Renovaciones | ✖ | ✖ | ✔ |
| Reporte de progreso de Nuevas Construcciones | ✖ | ✖ | ✔ |
| Verificaciones técnicas (termografía opcional) | ✖ | ✖ | ✔ |
| Servicios | Auditorías de habitaciones |
| Visual Básico | ✔ |
| Infraestructura Completa | ✔ |
| Supervisión Ejecutiva | ✔ |
| Servicios | Experiencia del huésped |
| Visual Básico | ✔ |
| Infraestructura Completa | ✔ |
| Supervisión Ejecutiva | ✔ |
| Servicios | Inspección de housekeeping |
| Visual Básico | ✔ |
| Infraestructura Completa | ✔ |
| Supervisión Ejecutiva | ✔ |
| Servicios | Áreas comunes |
| Visual Básico | ✔ |
| Infraestructura Completa | ✔ |
| Supervisión Ejecutiva | ✔ |
| Servicios | Cocinas y servicios de alimentos |
| Visual Básico | ✔ |
| Infraestructura Completa | ✔ |
| Supervisión Ejecutiva | ✔ |
| Servicios | Sistemas eléctricos |
| Visual Básico | ✖ |
| Infraestructura Completa | ✔ |
| Supervisión Ejecutiva | ✔ |
| Servicios | Sistemas de plomería |
| Visual Básico | ✖ |
| Infraestructura Completa | ✔ |
| Supervisión Ejecutiva | ✔ |
| Servicios | Sistemas HVAC |
| Visual Básico | ✖ |
| Infraestructura Completa | ✔ |
| Supervisión Ejecutiva | ✔ |
| Servicios | Sistemas mecánicos y equipos |
| Visual Básico | ✖ |
| Infraestructura Completa | ✔ |
| Supervisión Ejecutiva | ✔ |
| Servicios | Techos y estructuras |
| Visual Básico | ✖ |
| Infraestructura Completa | ✔ |
| Supervisión Ejecutiva | ✔ |
| Servicios | Piscinas y spas |
| Visual Básico | ✖ |
| Infraestructura Completa | ✔ |
| Supervisión Ejecutiva | ✔ |
| Servicios | Paisajismo y exteriores |
| Visual Básico | ✖ |
| Infraestructura Completa | ✔ |
| Supervisión Ejecutiva | ✔ |
| Servicios | Sistemas IT & Smart |
| Visual Básico | ✖ |
| Infraestructura Completa | ✖ |
| Supervisión Ejecutiva | ✔ |
| Servicios | Cumplimiento del personal y capacitación |
| Visual Básico | ✖ |
| Infraestructura Completa | ✖ |
| Supervisión Ejecutiva | ✔ |
| Servicios | Recorridos en video y documentación 360° |
| Visual Básico | ✖ |
| Infraestructura Completa | ✖ |
| Supervisión Ejecutiva | ✔ |
| Servicios | Progreso de Renovaciones |
| Visual Básico | ✖ |
| Infraestructura Completa | ✖ |
| Supervisión Ejecutiva | ✔ |
| Servicios | Reporte de progreso de Nuevas Construcciones |
| Visual Básico | ✖ |
| Infraestructura Completa | ✖ |
| Supervisión Ejecutiva | ✔ |
| Servicios | Verificaciones técnicas (termografía opcional) |
| Visual Básico | ✖ |
| Infraestructura Completa | ✖ |
| Supervisión Ejecutiva | ✔ |
Mensual
- Auditorías rápidas mensuales con reporte breve.
- Seguimiento de incidencias urgentes.
- Control preventivo de costos y riesgos.
Trimestral
- Auditorías detalladas cada 3 meses con informes ejecutivos bilingües.
- Seguimiento de hallazgos críticos y recomendaciones priorizadas.
- Reducción de riesgos operativos y costos de mantenimiento inesperados.
Semestral
- Inspecciones 2 veces al año con informes completos.
- Evaluación de cumplimiento normativo y estándares de marca.
- Ahorro comparado con planes trimestrales (≈10% de descuento).
Anual
- Auditoría integral con reporte estratégico completo.
- Identificación de vulnerabilidades estructurales y de marca.
- Benchmark anual para propietarios y gerencia ejecutiva (≈15% de descuento).
Servicios a la Carta

Experiencia del huésped

Instalaciones e infraestructura

Personal y seguridad
